Матрица овальная к пресс-перфоратору E55-0619 NITTO
Размеры матриц к пресс-перфоратору по диаметру отверстия
Цена:
18 445 руб.
Диаметр | Новый код | Старый код | Наименование |
10 х 6,5 | TK01670-0 | TK00254-0 | Матрица EL тип А к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 10х6,5 мм |
13 х 6,5 | TK01671-0 | TK00255-0 | Матрица EL тип А к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 13х6,5 мм |
13 х 8,5 | TK01672-0 | TK00256-0 | Матрица EL тип А к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 13х8,5 мм |
13,5 х 9 | TK01673-0 | TK00257-0 | Матрица EL тип А к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 13,5х9 мм |
15 х 10 | TK01674-0 | TK00258-0 | Матрица EL тип А к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 15х10 мм |
16,5 х 11 | TK01675-0 | TK00259-0 | Матрица EL тип А к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 16,5х11 мм |
17 х 8,5 | TK01676-0 | TK00260-0 | Матрица EL тип А к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 17х8,5 мм |
18 х 9 | TK01677-0 | TK00261-0 | Матрица EL тип А к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 18х9 мм |
18 х 12 | TK01678-0 | TK00262-0 | Матрица EL тип А к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 18х12 мм |
19,5 х 13 | TK01679-0 | TK00263-0 | Матрица EL тип А к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 19,5х13 мм |
20 х 10 | TK01680-0 | TK00264-0 | Матрица EL тип А к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 20х10 мм |
21 х 14 | TK01681-0 | TK00265-0 | Матрица EL тип А к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 21х14 мм |
10 х 6,5 | TK01682-0 | TK00266-0 | Матрица EL тип B к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 10х6,5 мм |
13 х 6,5 | TK01683-0 | TK00267-0 | Матрица EL тип B к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 13х6,5 мм |
13 х 8,5 | TK01684-0 | TK00268-0 | Матрица EL тип B к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 13х8,5 мм |
13,5 х 9 | TK01685-0 | TK00269-0 | Матрица EL тип B к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 13,5х9 мм |
15 х 10 | TK01686-0 | TK00270-0 | Матрица EL тип B к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 15х10 мм |
16,5 х 11 | TK01687-0 | TK00271-0 | Матрица EL тип B к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 16,5х11 мм |
17 х 8,5 | TK01688-0 | TK00272-0 | Матрица EL тип B к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 17х8,5 мм |
18 х 9 | TK01689-0 | TK00273-0 | Матрица EL тип B к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 18х9 мм |
18 х 12 | TK01690-0 | TK00274-0 | Матрица EL тип B к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 18х12 мм |
19,5 х 13 | TK01691-0 | TK00275-0 | Матрица EL тип B к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 19,5х13 мм |
20 х 10 | TK01692-0 | TK00276-0 | Матрица EL тип B к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 20х10 мм |
21 х 14 | TK01693-0 | TK00277-0 | Матрица EL тип B к пресс-перфоратору NITTO Е55-0619 для овальных отверстий 21х14 мм |
Маркировка инструмента
Технические характеристики
Свойства материала