ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ РАЗМЕРОВ И УСИЛИЙ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ПРЕСС-ПЕРФОРАТОРОВ. УСИЛИЕ, ТС, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ СТАЛЬНОГО ЛИСТА, ММ, И ДИАМЕТРА ПРОБИВАЕМОГО ОТВЕРСТИЯ, ММ.
УСИЛИЕ, ТС, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ СТАЛЬНОГО ЛИСТА, ММ, И ДИАМЕТРА ПРОБИВАЕМОГО ОТВЕРСТИЯ, ММ. | |||||||||||||||||||||||
Д | Ø | ||||||||||||||||||||||
И | 4 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | |||||||||||||||||
А | 5 | 0,7 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 4,7 | |||||||||||||||
М | 6 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | ||||||||||||||
Е | 8 | 1,1 | 2,2 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,5 | 9,5 | 10,1 | ||||||||||||
Т | 10 | 1,4 | 2,7 | 4,0 | 5,3 | 6,6 | 8,0 | 9,3 | 10,6 | 11,9 | 13,2 | 15,9 | |||||||||||
Р | 12 | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 9,5 | 11,1 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 19,0 | 22,2 | 23,8 | |||||||||
14 | 1,9 | 3,7 | 5,6 | 7,4 | 9,3 | 11,1 | 13,0 | 14,8 | 16,7 | 18,5 | 22,2 | 25,9 | 27,8 | 29,6 | |||||||||
О | 15 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 9,9 | 11,9 | 13,9 | 15,9 | 17,9 | 19,8 | 23,8 | 27,8 | 29,7 | 31,7 | 35,7 | |||||||
Т | 16 | 2,2 | 4,3 | 6,4 | 8,5 | 10,6 | 12,7 | 14,8 | 16,9 | 19,0 | 21,2 | 25,4 | 29,6 | 31,7 | 33,8 | 38,0 | 42,3 | ||||||
В | 18 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,5 | 11,9 | 14,3 | 16,7 | 19,0 | 21,4 | 23,8 | 28,5 | 33,3 | 35,7 | 38,0 | 42,8 | 47,5 | 52,3 | |||||
Е | 20 | 2,7 | 5,3 | 8,0 | 10,6 | 13,2 | 15,9 | 18,5 | 21,2 | 23,8 | 26,4 | 31,7 | 37,0 | 39,6 | 42,3 | 47,5 | 52,8 | 58,0 | 63,4 | 66,0 | |||
Р | 22 | 3,0 | 5,8 | 8,7 | 11,7 | 14,6 | 17,5 | 20,4 | 23,3 | 26,2 | 29,0 | 34,9 | 40,7 | 43,6 | 46,5 | 52,3 | 58,0 | 63,9 | 69,7 | 72,6 | 75,5 | ||
С | 24 | 3,2 | 6,4 | 9,5 | 12,7 | 15,9 | 19,0 | 22,2 | 25,4 | 28,5 | 31,6 | 38,0 | 44,4 | 47,5 | 50,7 | 57,0 | 63,4 | 69,7 | 76,0 | 79,2 | 82,4 | 88,7 | |
Т | 25 | 3,3 | 6,6 | 9,9 | 13,2 | 16,5 | 19,8 | 23,1 | 26,4 | 29,7 | 33,0 | 39,6 | 46,2 | 49,5 | 52,8 | 59,4 | 66,0 | 72,6 | 79,2 | 82,5 | 85,8 | 92,4 | 99 |
И | 27 | 3,6 | 7,2 | 10,7 | 14,3 | 17,9 | 21,4 | 25,0 | 28,5 | 32,1 | 35,7 | 42,8 | 49,9 | 53,5 | 57,0 | 64,2 | 71,3 | 78,4 | 85,5 | 89,1 | 92,7 | 99,8 | 107 |
Я, | 28 | 3,7 | 7,4 | 11,1 | 14,8 | 18,5 | 22,2 | 25,9 | 29,6 | 33,3 | 37,0 | 44,4 | 51,8 | 55,5 | 59,2 | 66,6 | 73,9 | 81,3 | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 104 | 111 |
30 | 4,0 | 8,0 | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 23,8 | 27,8 | 31,7 | 35,7 | 39,6 | 47,5 | 55,5 | 59,4 | 63,4 | 71,3 | 79,2 | 87,1 | 95,0 | 99,0 | 103 | 111 | 119 | |
М | 32 | 4,3 | 8,5 | 12,7 | 16,9 | 21,2 | 25,4 | 29,6 | 33,8 | 38,0 | 42,3 | 50,7 | 59,2 | 63,4 | 67,6 | 76,0 | 84,5 | 92,9 | 101 | 106 | 110 | 119 | 127 |
М | 35 | 4,7 | 9,3 | 13,9 | 18,5 | 23,1 | 27,8 | 32,4 | 37,0 | 41,6 | 46,2 | 55,5 | 64,7 | 69,3 | 73,9 | 83,2 | 92,4 | 102 | 111 | 116 | 120 | 130 | 139 |
Ø | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | |
ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА, ПРОФИЛЯ (ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ДО 420МПа), ММ. |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ РАЗМЕРОВ И УСИЛИЙ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ПРЕСС-ПЕРФОРАТОРОВ. УСИЛИЕ, ТС, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ СТАЛЬНОГО ЛИСТА, ММ, И ДИАМЕТРА ПРОБИВАЕМОГО ОТВЕРСТИЯ, ММ.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ГОЛОВОК ПРЕСС-ПЕРФОРАТОРОВ